Model: C4 Photosynthesis
R001: 	 ==> 1 CO2_MC_c 
R002: 	1 CO2_MC_c  ==> 1 HCO3_MC_c 
R004: 	1 PEP_MC_c + 1 HCO3_MC_c  ==> 1 OAA_MC_c + 1 P_MC_c 
R005: 	1 OAA_MC_c + 1 Mal_MC_p  ==> 1 OAA_MC_p + 1 Mal_MC_c 
R006: 	1 OAA_MC_p + 1 NADPH_MC_p  <==> 1 NADP_MC_p + 1 Mal_MC_p 
R007: 	1 Mal_MC_c  ==> 1 Mal_BC_c 
R008: 	1 Mal_BC_c  ==> 1 Mal_BC_p 
R009: 	1 Mal_BC_p + 1 NADP_BC_p  <==> 1 Pyr_BC_p + 1 CO2_BC_p + 1 NADPH_BC_p 
R010: 	1 Pyr_BC_p  ==> 1 Pyr_BC_c 
R011: 	1 Pyr_BC_c  ==> 1 Pyr_MC_c 
R012: 	1 Pyr_MC_c  ==> 1 Pyr_MC_p 
R013: 	1 Pyr_MC_p + 1 P_MC_p + 1 ATP_MC_p  <==> 1 PEP_MC_p + 1 AMP_MC_p + 1 PP_MC_p 
R014: 	1 PEP_MC_p + 1 P_MC_c  ==> 1 PEP_MC_c + 1 P_MC_p 
R024: 	 ==> 1 ATP_MC_p 
R017: 	1 OAA_MC_c + 1 Glu_MC_c  <==> 1 Asp_MC_c + 1 Oxo_MC_c 
R018: 	1 Asp_MC_c  ==> 1 Asp_BC_c 
R019: 	1 Asp_BC_c  ==> 1 Asp_BC_m 
R020: 	1 Asp_BC_m + 1 Oxo_BC_m  <==> 1 OAA_BC_m + 1 Glu_BC_m 
R021: 	1 OAA_BC_m  ==> 1 OAA_BC_c 
R022: 	1 OAA_BC_c + 1 ATP_BC_c  <==> 1 CO2_BC_c + 1 PEP_BC_c + 1 ADP_BC_c 
R023: 	1 PEP_BC_c  ==> 1 PEP_MC_c 
R015: 	1 ATP_MC_p + 1 AMP_MC_p + 1 PP_MC_p  <==> 2 ADP_MC_p 
R016: 	1 PP_MC_p  ==> 2 P_MC_p 
R029: 	 ==> 1 Glu_MC_c 
R030: 	1 Oxo_MC_c  ==> 
R031: 	 ==> 1 Oxo_BC_m 
R032: 	1 Glu_BC_m  ==> 
R026: 	1 PEP_BC_c  <==> 
R025: 	 ==> 1 NADPH_MC_p 
R127: 	1 ADP_MC_p  ==> 
R130: 	1 NADP_MC_p  ==> 
R105: 	1 CO2_BC_p + 1 RuBP_BC_p  ==> 2 PGA_BC_p 
R106: 	1 PGA_BC_p + 1 P_BC_c  ==> 1 PGA_BC_c + 1 P_BC_p 
R112: 	1 P_MC_c + 1 DHAP_MC_p  ==> 1 DHAP_MC_c + 1 P_MC_p 
R116: 	1 GAP_MC_c  ==> 1 GAP_BC_c 
R109: 	1 ATP_MC_p + 1 PGA_MC_p  <==> 1 ADP_MC_p + 1 BPGA_MC_p 
R122: 	1 SBP_BC_p  ==> 1 P_BC_p + 1 S7P_BC_p 
R123: 	1 S7P_BC_p + 1 GAP_BC_p  <==> 1 R5P_BC_p + 1 X5P_BC_p 
R110: 	1 BPGA_MC_p + 1 NADPH_MC_p  <==> 1 NADP_MC_p + 1 P_MC_p + 1 GAP_MC_p 
R118: 	1 DHAP_BC_p + 1 GAP_BC_p  <==> 1 FBP_BC_p 
R120: 	1 F6P_BC_p + 1 GAP_BC_p  <==> 1 X5P_BC_p + 1 E4P_BC_p 
R107: 	1 PGA_BC_c  ==> 1 PGA_MC_c 
R119: 	1 FBP_BC_p  ==> 1 F6P_BC_p + 1 P_BC_p 
R125: 	1 X5P_BC_p  <==> 1 Ru5P_BC_p 
R126: 	1 ATP_BC_p + 1 Ru5P_BC_p  <==> 1 ADP_BC_p + 1 RuBP_BC_p 
R124: 	1 Ru5P_BC_p  <==> 1 R5P_BC_p 
R111: 	1 GAP_MC_p  <==> 1 DHAP_MC_p 
R113: 	1 DHAP_MC_c  ==> 1 DHAP_BC_c 
R114: 	1 DHAP_BC_c + 1 P_BC_p  ==> 1 DHAP_BC_p + 1 P_BC_c 
R121: 	1 E4P_BC_p + 1 DHAP_BC_p  <==> 1 SBP_BC_p 
R117: 	1 GAP_BC_c + 1 P_BC_p  ==> 1 GAP_BC_p + 1 P_BC_c 
R108: 	1 PGA_MC_c + 1 P_MC_p  ==> 1 PGA_MC_p + 1 P_MC_c 
R115: 	1 P_MC_c + 1 GAP_MC_p  ==> 1 P_MC_p + 1 GAP_MC_c 
R034: 	1 CO2_BC_c  ==> 1 CO2_BC_p 
R132: 	1 P_MC_c  ==> 
R133: 	1 P_MC_p  ==> 
R134: 	1 P_BC_c  <==> 
R135: 	1 P_BC_p  ==> 
R027: 	 ==> 1 ATP_BC_p 
R028: 	 ==> 1 ATP_BC_c 
R128: 	1 ADP_MC_p  ==> 
R136: 	1 ADP_BC_c  ==> 
R137: 	1 ADP_BC_p  ==> 
R229: 	 ==> 1 O2_BC_p 
R201: 	1 RuBP_BC_p + 1 O2_BC_p  ==> 1 PGA_BC_p + 1 PG_BC_p 
R202: 	1 PG_BC_p  ==> 1 P_BC_p + 1 Glyc_BC_p 
R203: 	1 Glyc_BC_p  ==> 1 Glyc_BC_c 
R204: 	1 Glyc_BC_c  ==> 1 Glyc_BC_per 
R205: 	1 Glyc_BC_per + 1 O2_BC_per  ==> 1 Glyox_BC_per + 1 H2O2_BC_per 
R206: 	1 H2O2_BC_per + 1 O2_BC_per  ==> 1 H2O_BC_per 
R207: 	1 Glyox_BC_per + 1 Glu_BC_per  <==> 1 Oxo_BC_per + 1 Gly_BC_per 
R208: 	1 Gly_BC_per  ==> 1 Gly_BC_c 
R209: 	1 Gly_BC_c  ==> 1 Gly_BC_m 
R210: 	1 NAD_BC_m + 1 Gly_BC_m  <==> 1 CO2_BC_m + 1 NH3_BC_m + 1 NADH_BC_m + 1 METTHF_BC_m 
R211: 	1 METTHF_BC_m + 1 Gly_BC_m  <==> 1 Ser_BC_m + 1 THF_BC_m 
R212: 	1 Ser_BC_m  ==> 1 Ser_BC_c 
R213: 	1 Ser_BC_c  ==> 1 Ser_BC_per 
R214: 	1 Glyox_BC_per + 1 Ser_BC_per  ==> 1 Gly_BC_per + 1 HPyr_BC_per 
R215: 	1 HPyr_BC_per + 1 NADH_BC_per  ==> 1 GA_BC_per + 1 NAD_BC_per 
R216: 	1 GA_BC_per  ==> 1 GA_BC_c 
R217: 	1 GA_BC_c  ==> 1 GA_MC_c 
R218: 	1 GA_MC_c  ==> 1 GA_MC_p 
R219: 	1 GA_MC_p + 1 ATP_MC_p  ==> 1 PGA_MC_p + 1 ADP_MC_p 
R225: 	1 NH3_BC_m  ==> 
R226: 	1 NADH_BC_m  ==> 
R230: 	1 THF_BC_m  ==> 
R231: 	1 H2O_BC_per  ==> 
R232: 	1 NAD_BC_per  ==> 
R233: 	1 Oxo_BC_per  ==> 
R234: 	 ==> 1 O2_BC_per 
R235: 	 ==> 1 Glu_BC_per 
R236: 	 ==> 1 NADH_BC_per 
R224: 	1 CO2_BC_m  ==> 1 CO2_BC_p 
R129: 	1 F6P_BC_p  ==> 
R356: 	1 ATP_BC_p  ==> 
R352: 	 ==> 1 photon_BC_p 
R301: 	 ==> 1 photon_MC_p 
R354: 	 ==> 1 ADP_BC_p 
R302: 	1 H+_MC_p  ==> 
R303: 	2 NADP_MC_p + 8 photon_MC_p + 3 P_MC_p + 3 ADP_MC_p  ==> 2 NADPH_MC_p + 3 ATP_MC_p + 2 H+_MC_p 
R353: 	2 P_BC_p + 2 ADP_BC_p + 2 photon_BC_p  ==> 2 ATP_BC_p 
R040: 	 ==> 1 NADP_BC_p 
R041: 	1 NADPH_BC_p  ==> 
R237: 	1 NAD_BC_m  <==> 
